<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek&#039;eirb &#187; Les geekeries du mardi</title>
	<atom:link href="http://geek.eirb.fr/category/les-geekeries-du-mardi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geek.eirb.fr</link>
	<description>Les geekeries de l&#039;eirb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mardi 22 Mai : Développer sous Android</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2012/05/17/mardi-22-mai-developper-sous-android/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2012/05/17/mardi-22-mai-developper-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlambert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[geekeries du mardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Au programme de la séance que ~kleperf annimera : &#160; - aperçu de l&#8217;écosystème d&#8217;android :    distribution d&#8217;android dans le monde    la fragmentation sous android    architecture du système &#160; - la programmation d&#8217;une application :     programmation java et native     l&#8217;interface et les ressources    le manifest et les permissions &#160; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme de la séance que ~kleperf annimera :</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>- aperçu de l&#8217;écosystème d&#8217;android :</div>
<div>   distribution d&#8217;android dans le monde</div>
<div>   la fragmentation sous android</div>
<div>   architecture du système</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>- la programmation d&#8217;une application :</div>
<div>    programmation java et native</div>
<div>    l&#8217;interface et les ressources</div>
<div>    le manifest et les permissions</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>- publier son application :</div>
<div>    le market officiel</div>
<div>    les stats</div>
<div>    utilisateurs tablettes et téléphones? la division</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>- la fragmentation :</div>
<div>    en modèle, matériels, versions</div>
<div>    astuces des ressources</div>
<div>    astuces de déploiement</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>- et la sécurité dans tout ça :</div>
<div>    ce qu&#8217;il y a dans la presse</div>
<div>    angle d&#8217;attaque : les permissions</div>
<div>    petits malwares entres amis</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2012/05/17/mardi-22-mai-developper-sous-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 3 Avril : Présentation du projet libsubprocess</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2012/03/22/mardi-3-avril-presentation-du-projet-libsubprocess/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2012/03/22/mardi-3-avril-presentation-du-projet-libsubprocess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlambert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[libsubprocess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 3 Avril, Emmanuel Fleury, maitre de conférence au Labri, viendra nous présenter le projet libsubprocess sur lequel il travaille. Il nous en donnera les buts, les principales fonctionnalités et nous expliquera les problèmes auxquels il est confronté. Voici une petite description de l&#8217;ensemble du projet : * Nom du projet: libsubprocess * Résumé du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 3 Avril, Emmanuel Fleury, maitre de conférence au Labri, viendra nous présenter le projet libsubprocess sur lequel il travaille.</p>
<p>Il nous en donnera les buts, les principales fonctionnalités et nous expliquera les problèmes auxquels il est confronté.</p>
<p>Voici une petite description de l&#8217;ensemble du projet :</p>
<p>* Nom du projet: libsubprocess</p>
<p>* Résumé du projet libsubprocess: Le but de cette bibliothèque est de  fournir une API qui permette de réaliser des tests en boîte noire sur  des programmes non-sûrs. On veut pouvoir imposer certaines contraintes  aux processus qui sont lancés à travers l&#8217;interface (contrainte sur le  temps d&#8217;exécution, la mémoire consommée, le nombre de processus  utilisés, les appels systèmes utilisés, etc). On veut aussi pouvoir  récolter des informations basique de profilage sur le programme  (essentiellement le temps de calcul ainsi que la mémoire consommée).</p>
<p>Évidemment, libsuprocess est juste la première brique d&#8217;un tout plus  important, dont voici une petite vision d&#8217;ensemble:</p>
<p>* Contexte général du projet: Libsubprocess doit s&#8217;insérer dans un  framework plus large qui permette de tester automatiquement des projets  d&#8217;étudiants. Il s&#8217;agit donc de vérifier la conformance du logiciel à des  spécifications précises ainsi que de détecter le maximum de bugs ou les  faiblesses d&#8217;implémentation. Et tout ceci de manière aussi automatique  que possible et si possible être agnostique au niveau du langage de  programmation utilisé pour coder le projet.</p>
<p>Le framework contiendra:</p>
<p>* Un framework consacré à l&#8217;insertion de limites sur l&#8217;exécution et qui  assurera la collecte de données de profilage (libsubprocess).</p>
<p>* Un framework de test, très probablement basé sur ATF/Kyua:  <a href="http://code.google.com/p/kyua/wiki/ATF">http://code.google.com/p/kyua/wiki/ATF</a></p>
<p>* Une framework d&#8217;isolation basé sur libvirt: <a href="http://libvirt.org/">http://libvirt.org/</a><br />
Voir: <a href="http://libvirt.org/devguide.html">http://libvirt.org/devguide.html</a></p>
<p>* Un framework d&#8217;analyse statique qui analyse le code des étudiants et  fasse un retour pertinent (éviter au maximum les faux positifs).</p>
<p>* Un serveur web permettant aux élèves de déposer les différentes  versions de leur projet, de consulter le résultat de certains tests  (pour avoir un retour automatique sur leur code) et aux enseignants de  consulter l&#8217;intégralité des tests.</p>
<p>Utilisation de Django+Pinax:<br />
- <a href="https://www.djangoproject.com/">https://www.djangoproject.com/</a><br />
- <a href="http://pinaxproject.com/">http://pinaxproject.com/</a></p>
<p>Le but de cette plate-forme est de permette de passer à l&#8217;échelle pour  l&#8217;enseignement de la programmation. Permettre à tous les élèves d&#8217;avoir  des projets individuels et de ne pas avoir besoin de tas d&#8217;enseignants  qui passent dans les rangs pour dire: 1000x&nbsp;&raquo;Vous avez oublié de fermer  cette parenthèse&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2012/03/22/mardi-3-avril-presentation-du-projet-libsubprocess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation Procédurale</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/11/23/animation-procedurale/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/11/23/animation-procedurale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlambert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[animation procédurale]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Nous en sommes à la troisième séance du projet. Grâce au moteur physique Chipmunk qui inclut dans ses demos un environnement graphique, nous avons une première représentation de notre projet. Au programme de la semaine prochaine, il y aura plus d&#8217;implémentation. &#160; En effet les tâches distribuées sont : - évaluer la viabilité de modéliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous en sommes à la troisième séance du projet. Grâce au moteur physique Chipmunk qui inclut dans ses demos un environnement graphique, nous avons une première représentation</p>
<p>de notre projet.</p>
<p>Au programme de la semaine prochaine, il y aura plus d&#8217;implémentation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En effet les tâches distribuées sont :</p>
<p>- évaluer la viabilité de modéliser les griffes soit par une augmentation de l&#8217;adhérence du bout des pattes, soit par une fixation pure et simple de celles-ci dans l&#8217;espace</p>
<p>- évaluer la viabilité de modéliser la contraction des muscles, par un changement des caractéristiques du ressort représentant le muscle, par l&#8217;application d&#8217;une force aux pattes concernées ou par la modification de la position des griffes</p>
<p>- développer une structure nous permettant de représenter  et de sauvegarder notre individu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il serait aussi temps de penser à un nom pour ce projet (CheapMonk ?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/11/23/animation-procedurale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 8 Novembre : [Projet] animation procédurale</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/11/04/mardi-8-novembre-projet-animation-procedurale/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/11/04/mardi-8-novembre-projet-animation-procedurale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlambert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[animation procédurale]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette séance est de commencer le développement d&#8217;un projet d&#8217;animation procédurale. Ce domaine de l&#8217;informatique a pour but d&#8217;animer des objets virtuels en générant en temps réel des mouvements. Lors de cette séance nous déciderons du langage de programmation et des différents choix concernant l&#8217;environnement graphique et le moteur physique. Comme d&#8217;habitude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le but de cette séance est de commencer le développement d&#8217;un projet d&#8217;animation procédurale. Ce domaine de l&#8217;informatique a pour but d&#8217;animer des objets virtuels en générant en temps réel des mouvements.</p>
<p>Lors de cette séance nous déciderons du langage de programmation et des différents choix concernant l&#8217;environnement graphique et le moteur physique.</p>
<p>Comme d&#8217;habitude rendez-vous en TD6 à 18h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/11/04/mardi-8-novembre-projet-animation-procedurale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 18 Octobre : Programmation GBA</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/10/12/mardi-18-octobre-programmation-gba/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/10/12/mardi-18-octobre-programmation-gba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qlambert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[GBA]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 18, Thomas Beati élève de deuxième année informatique viendra nous présenter la GBA, son hardware et sa programmation. Venez nombreux en TD6 à 18h30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 18, Thomas Beati élève de deuxième année informatique viendra nous présenter la GBA, son hardware et sa programmation.</p>
<p>Venez nombreux en TD6 à 18h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/10/12/mardi-18-octobre-programmation-gba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 24 Mai: Présentation d&#8217;un robot humanoïde</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/05/24/mardi-24-mai-presentation-dun-robot-humanoide/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/05/24/mardi-24-mai-presentation-dun-robot-humanoide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregwar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 24 Mai, les  geekeries du mardi accueillent Olivier Ly pour nous présenter le robot Humanoïde mis au point par le LaBRI en collaboratiojn avec l&#8217;INRIA Rendez-vous à 18h30 en salle TD6 Plus d&#8217;informations: http://www.youtube.com/watch?v=wQ9xd4sqVx0 http://www.rhoban-project.org/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 24 Mai, les  geekeries du mardi accueillent Olivier Ly pour nous présenter le robot Humanoïde mis au point par le LaBRI en collaboratiojn avec l&#8217;INRIA</p>
<p>Rendez-vous à 18h30 en salle TD6</p>
<p>Plus d&#8217;informations:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wQ9xd4sqVx0">http://www.youtube.com/watch?v=wQ9xd4sqVx0</a></li>
<li><a href="http://www.rhoban-project.org/">http://www.rhoban-project.org/</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/05/24/mardi-24-mai-presentation-dun-robot-humanoide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les optimisations GCC</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/05/05/les-optimisations-gcc/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/05/05/les-optimisations-gcc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregwar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[assembleur]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[ld]]></category>
		<category><![CDATA[optimisations]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[processeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Les supports présenté lors de la geekerie du mardi 3 mai sont disponibles ici: http://gregwar.eirb.fr/GCC.tgz Introduction GCC est un outil permettant de compiler du code source C en code binaire éxécutable. Ce processus passe par plusieurs étapes: Précompilateur, étape visant à interpréter les macros, les inclusions et toutes les directives commençant par &#171;&#160;#&#160;&#187;. Produit un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les supports présenté lors de la geekerie du mardi 3 mai sont disponibles ici:<a href="http://gregwar.eirb.fr/GCC.tgz"></p>
<p>http://gregwar.eirb.fr/GCC.tgz</a></p>
<h2>Introduction</h2>
<p>GCC est un outil permettant de compiler du code source C en code binaire éxécutable. Ce processus passe par plusieurs étapes:</p>
<ol>
<li><strong>Précompilateur,</strong> étape visant à interpréter les macros, les inclusions et toutes les directives commençant par &laquo;&nbsp;#&nbsp;&raquo;. Produit un autre fichier C moins riche. On peut stopper GCC à cette phase avec -E.</li>
<li><strong>Compilation</strong> à proprement parler, produit un fichier en code assembleur (.s) à partir du fichier C précédent.  On peut stopper GCC à cette phase avec -S.</li>
<li><strong>Assemblage</strong>, produit un objet (.o) à partir du code assembleur. Ce travail est fait par l&#8217;utilitaire <strong>as</strong>. On peut stopper GCC à cette phase avec -c</li>
<li><strong>Edition des lien</strong>, assemble les objets en un programme éxécutable, ce travail est fait par l&#8217;utilitaire <strong>ld</strong>. GCC va par défaut jusqu&#8217;à ce point et produit un binaire</li>
</ol>
<p>Notons que les deux dernières étapes sont totalement gérées par des outils externes, GCC faisant directement appel au programmes <strong>as</strong> et <strong>ld</strong>. Le &laquo;&nbsp;coeur&nbsp;&raquo; du travail de GCC se fait à l&#8217;étape 2, et correspond à la production de code assembleur à partir du code C.</p>
<p>Notons également que GCC est capable de reprendre un fichier de n&#8217;importe quelle de ces phases, on peut ainsi compiler ensemble un objet avec un fichier C et du code assembleur à l&#8217;aide de la même commande.</p>
<p>Pour comparer les optimisations de GCC, on appliquera donc le flag &laquo;&nbsp;-S&nbsp;&raquo; pour stopper la compilation à la production du code assembleur. On compilera ainsi avec et sans les optimisations (avec et sans le flag -O3) afin de pouvoir visualiser les différences dans le code produit</p>
<h2>Optimisations</h2>
<p><span id="more-273"></span><br />
Nous allons étudier les différents exemples présents dans l&#8217;archive présentée ci-dessus.</p>
<h3>Les mouvements conditionnels (cf 01_cmov.c)</h3>
<p>Le code d&#8217;un programme est lu linéairement par le microprocesseur. Ce dernier est doté d&#8217;un mécanisme nommé <strong>pipeline</strong>, qui permet d&#8217;anticiper les calculs en calculant des instructions avant de les rencontrer réellement. Cependant, un code source est doté d&#8217;<strong>embranchements conditionnels</strong> qui empêchent la prédiction de se faire.</p>
<p>En tant qu&#8217;optimiseur, on voudra donc minimiser le plus possible ces embranchements en utilisant diverse stratégies.</p>
<p>Le premier exemple montre que GCC préférera, en mode optimisé, produire du code assembleur contenant des instructions de mouvements conditionnels (cmov*) que du code contenant des embranchements avec des sauts.</p>
<p>Un mouvement conditionnel sera systématiquement éxécuté par le microprocesseur: si le flag de comparaison est vrai, il fera le déplacement, autrement, il ne fera rien.</p>
<h3>Le déroulage des boucles (cf 02_unroll.c)</h3>
<p>Une boucle est traduite en assembleur (pour simplifier) par une série d&#8217;instructions suivi d&#8217;une condition et d&#8217;un embranchement à prendre si la condition n&#8217;est plus vérifiée.</p>
<p>Certains boucles font un nombre de tour prévu à l&#8217;avance, lorsque le nombre de tour dépend d&#8217;une macro (cf define et sizeof) par exemple. Lorsqu&#8217;elles sont suffisament petites, GCC peut choisir de dérouler le contenu d&#8217;une boucle, en répétant X fois le code en ayant substitué l&#8217;indice.</p>
<h3>L&#8217;intégration des fonctions (cf 03_inline.c)</h3>
<p>L&#8217;appel à une fonction peut se traduire dans le code assembleur par une manipulation de registres, de la pile etc. Lorsque des fonctions sont très courte, GCC peut les incorporer aux fonctions les apellant, c&#8217;est à dire recopier leur code directement au lieu de vraiment y faire appel.</p>
<h3>Le précalcul des valeurs (cf 04_precalc.c)</h3>
<p>Certain calculs ne dépendent d&#8217;aucune variable définies dynamiquement pendant l&#8217;éxécution et donneront toujours le même résultat. GCC va donc précalculer ces valeurs pour les placer directement dans le code binaire.</p>
<p>L&#8217;exemple fournit montre ce phénomène dans le cas d&#8217;une boucle faisant la somme des 10,000 premiers entiers.</p>
<p>En tant que développeur, il n&#8217;est donc pas nécéssaire de faire ces précalculs, car il est parfois plus pratique de pouvoir changer le calcul (la valeur 10,000 dans ce cas par exemple) que le résultat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/05/05/les-optimisations-gcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 3 Mai: Optimisations de GCC (màj : changement de salle)</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/04/29/mardi-5-mai-optimisations-de-gcc/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/04/29/mardi-5-mai-optimisations-de-gcc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregwar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est moi-même qui présenterais la geekerie de Mardi 3 Mai et qui vous parlerais des optimisations de GCC. A travers une dizaine d&#8217;exemples, je montrerai la manière dont GCC est capable d&#8217;optimiser le code binaire produit en comparant le résultat avec et sans l&#8217;activation des optimisations. Rendez-vous en amphi C à 18h30 à l&#8217;ENSEIRB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est moi-même qui présenterais la geekerie de Mardi <strong>3</strong> Mai et qui vous parlerais des optimisations de GCC.</p>
<p>A travers une dizaine d&#8217;exemples, je montrerai la manière dont GCC est capable d&#8217;optimiser le code binaire produit en comparant le résultat avec et sans l&#8217;activation des optimisations.</p>
<p>Rendez-vous <strong><span style="text-decoration: underline;">en amphi C</span></strong> à 18h30 à l&#8217;ENSEIRB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/04/29/mardi-5-mai-optimisations-de-gcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 26 avril: Introduction à la virologie informatique (+ supports)</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/04/22/mardi-26-avril-introduction-a-la-virusologie/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/04/22/mardi-26-avril-introduction-a-la-virusologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>~mdetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virusologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Mardi prochain (18h30 salle TD6) Renaud Tabary, doctorant au Labri en Sécurité Informatique, présentera sa geekerie du mardi dont le thème est : &#171;&#160;Introduction à la virologie informatique&#160;&#187; Venez nombreux ! [Màj] Les supports utilisés lors de cette présentation sont disponibles à l&#8217;adresse suivante : http://www.labri.fr/perso/tabary/cours/1011/secu_csi/cours10.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi prochain (18h30 salle TD6) <a href="http://www.labri.fr/perso/tabary/" target="_blank">Renaud Tabary</a>, doctorant au Labri en Sécurité Informatique, présentera sa geekerie du mardi dont le thème est : &laquo;&nbsp;Introduction à la virologie informatique&nbsp;&raquo;</p>
<p>Venez nombreux !</p>
<blockquote><p><strong>[Màj]<br />
Les supports utilisés lors de cette présentation sont disponibles à l&#8217;adresse suivante :<br />
<a href="http://www.labri.fr/perso/tabary/cours/1011/secu_csi/cours10.pdf" target="_blank">http://www.labri.fr/perso/tabary/cours/1011/secu_csi/cours10.pdf</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/04/22/mardi-26-avril-introduction-a-la-virusologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un &#8216;a&#8217; …</title>
		<link>http://geek.eirb.fr/2011/04/10/cest-lhistoire-dun-a-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://geek.eirb.fr/2011/04/10/cest-lhistoire-dun-a-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les geekeries du mardi]]></category>
		<category><![CDATA[geekeries du mardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek.eirb.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Samuel Thibault est chercheur au LaBRI, membre de l&#8217;équipe RunTime de l&#8217;INRIA de Bordeaux et enseignant à l&#8217;Université de Bordeaux. Contributeur du projet GNU Hurd, il oriente sa recherche sur la gestion des threads et plus particulièrement leur ordonnancement. Lors de la geekerie du mardi du 12 avril, Samuel Thibault raconte “l&#8217;histoire d&#8217;un `a&#8217; …” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://dept-info.labri.fr/~thibault/" target="_blank">Samuel Thibault</a> est chercheur au <a href="http://www.labri.fr/" target="_blank">LaBRI</a>, membre de l&#8217;équipe <a href="http://runtime.bordeaux.inria.fr/" target="_blank">RunTime</a> de l&#8217;INRIA de Bordeaux et enseignant à l&#8217;Université de Bordeaux. Contributeur du projet <a href="http://www.gnu.org/software/hurd/" target="_blank">GNU Hurd</a>, il oriente sa recherche sur la gestion des threads et plus particulièrement leur ordonnancement.</p>
<p>Lors de la geekerie du mardi du 12 avril, Samuel Thibault raconte “<b>l&#8217;histoire d&#8217;un `a&#8217; …</b>” : le cheminement d&#8217;un caractère de la pression d&#8217;une touche à son impression sur l&#8217;écran.</p></blockquote>
<p>Lorsque l&#8217;on tape sur une touche de notre clavier, la lettre imprimée sur la touche se retrouve affichée à l&#8217;écran. Nos ancêtres auraient tout simplement utilisé une ficelle qui tire un masque pour obtenir cet effet. Plus récemment, dans les machines à écrire, c&#8217;était une tige de métal qui propulsait un caractère vers un ruban imbibé d&#8217;encre situé au-dessus d&#8217;une feuille. Il se trouve qu&#8217;entre-temps on a développé des trésors d&#8217;ingéniosité pour rendre cela infiniment plus complexe&#8230;</p>
<p>Je raconterai donc Mardi 12 l&#8217;histoire de cet héroïque &#8216;a&#8217; tout au long de ses exploits, depuis la touche sur laquelle il est imprimé, jusqu&#8217;à l&#8217;écran qui l&#8217;affiche. Le cas pris en exemple ne sera pas forcément exactement ce qui se passe dans <em>votre</em> machine, puisque cela dépend par exemple de la connectique de votre clavier (AT, PS/2, ou USB), on verra donc surtout les principes.</p>
<p>Le niveau de détail pourra varier selon les demandes. A priori je pense étudier les niveaux matériels, tty et graphisme. On pourra selon le temps voir les aspects réseau voire Internet.</p>
<p>Un teaser peut être lu sur <a title="a" href="http://dept-info.labri.fr/~thibault/a.html">http://dept-info.labri.fr/~thibault/a.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geek.eirb.fr/2011/04/10/cest-lhistoire-dun-a-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

